- Nuovo
Composizione
Carni e derivati ((di cui tacchino 4%)), Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sottoprodotti di origine vegetale, Sostanze minerali, Zuccheri.
Sconti su Quantità
Quantità | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|
2 | 9,83 € | 1,03 € |
3 | 9,52 € | 2,48 € |
4 | 9,41 € | 3,72 € |
5 | 9,31 € | 5,17 € |
6 | 9,21 € | 6,83 € |
7 | 9,10 € | 8,69 € |
8 | 9,00 € | 10,76 € |
9 | 8,90 € | 13,04 € |
10 | 8,79 € | 15,52 € |
Utilizziamo cookie di terze parti per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare il traffico del sito e personalizzare contenuti, annunci. Ulteriori informazioni