- Non disponibile
Composizione: Carni e derivati, pesci e sottoprodotti dei pesci (tonno 4%, salmone 4%), sostanze minerali, zuccheri, sottoprodotti di origine vegetale.
7613033568558Sconti su Quantità
Quantità | Prezzo unitario | Risparmi |
---|---|---|
2 | 1,19 € | 0,13 € |
3 | 1,16 € | 0,30 € |
4 | 1,14 € | 0,45 € |
5 | 1,13 € | 0,63 € |
6 | 1,12 € | 0,83 € |
7 | 1,11 € | 1,06 € |
8 | 1,09 € | 1,31 € |
9 | 1,08 € | 1,58 € |
10 | 1,07 € | 1,88 € |
Utilizziamo cookie di terze parti per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare il traffico del sito e personalizzare contenuti, annunci. Ulteriori informazioni