Le spese di spedizione sono calcolate in base al peso, reale o volumetrico. In questa tabella puoi vedere i costi per l'Italia (escluse zone disagiate, leggi sotto):
FASCIA DI PESO KG | PREZZO |
0 – 2,5 | 6,99 |
2,6 – 9 | 8,99 |
9,1 – 20 | 12,99 |
20,1 – 30 | 14,99 |
30,1 – 45 | 19,99 |
45,1 – 100 | 34,99 |
100 – 200 | 69,98 |
200 – 300 | 104,97 |
300 – 400 | 139,96 |
400– 500 | 174,95 |
500 – 600 | 209,94 |
600 – 700 | 244,93 |
700 – 800 | 279,92 |
Corrieri
Le nostre spedizioni sono affidate ai corrieri GLS, BARTOLINI, TNT e SDA, i quali consegnano normalmente in 24 ore salvo zone disagiate e isole, dove sono necessari ulteriori 1-2 giorni.
Consegna su appuntamento
La consegna su appuntamento è un servizio extra ed ha un costo di 2 euro; durante la conclusione dell'ordine troverai la possibilità di richiedere questo servizio. Ricordati di inserire un numero telefonico al quale il corriere può contattarti. La merce arriverà al deposito più vicino a te e il corriere ti contatterà telefonicamente per la consegna.
Disponibilità degli articoli
Gli articoli non disponibili o disponibili in numero insufficiente rispetto all'ordine necessitano di tempi di arrivo in sede che possono variare da 3 a 10 giorni lavorativi, salvo l'effettiva disponibilità della merce presso i distributori nazionali ed internazionali nostri fornitori. Le quantità vengono aggiornate telematicamente più volte al giorno, possono pertanto capitare delle discrepanze nelle segnalazioni delle disponibilità.
Note
Eventuali note per il corriere, da inserire sulla lettera di vettura, non possono superare i 50 caratteri.
Ritardi
Omnia Plant non è responsabile di ritardi nella consegna da parte dello spedizioniere. La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente come previsto dalle vigenti leggi e dalla consuetudine commerciale . L'assicurazione facoltativa mette al riparo il cliente da eventuali danni subiti dalla merce durante il trasporto.
Cap Disagiati
I corrieri applicano un supplemento per le consegne nelle zone disagiate, isole minori e passi montani. Se il C.a.p. del tuo indirizzo di consegna rientra nelle zone disagiate verrai informato con un messaggio durante la procedura di pagamento
Di seguito l'elenco dei cap disagiati:
LOCALITA | CAP | PROVINCIA |
VENTOTENE | 04020 | LT |
PONZA | 04027 | LT |
ISOLA MAGGIORE | 06069 | PG |
ISOLA DI CAPRERA | 07020 | SS |
ISOLA DI CAPRERA | 07024 | OT |
LA MADDALENA | 07024 | OT |
MONETA | 07024 | OT |
ASINARA LAZZARETTO | 07046 | SS |
CALA REALE | 07046 | SS |
CARLOFORTE | 09014 | CI |
ISOLA DI ALBARELLA | 45010 | RO |
MARCIANA | 57030 | LI |
POGGIO | 57030 | LI |
POMONTE | 57030 | LI |
PROCCHIO | 57030 | LI |
CAPOLIVERI | 57031 | LI |
CAPRAIA ISOLA | 57032 | LI |
MARCIANA MARINA | 57033 | LI |
CAMPO NELL'ELBA | 57034 | LI |
CAVOLI | 57034 | LI |
LA PILA | 57034 | LI |
MARINA DI CAMPO | 57034 | LI |
PIANOSA | 57034 | LI |
PIANOSA ISOLA | 57034 | LI |
SAN PIERO IN CAMPO | 57034 | LI |
SANT'ILARIO | 57034 | LI |
SECCHETO | 57034 | LI |
PORTO AZZURRO | 57036 | LI |
CARPANI | 57037 | LI |
MAGAZZINI | 57037 | LI |
PORTOFERRAIO | 57037 | LI |
SAN GIOVANNI | 57037 | LI |
CAVO | 57038 | LI |
RIO MARINA | 57038 | LI |
RIO NELL'ELBA | 57039 | LI |
GORGONA ISOLA | 57128 | LI |
CAMPESE | 58012 | GR |
GIGLIO CAMPESE | 58012 | GR |
GIGLIO CASTELLO | 58012 | GR |
GIGLIO ISOLA | 58012 | GR |
GIGLIO PORTO | 58012 | GR |
ISOLA DEL GIGLIO | 58012 | GR |
GIANNUTRI | 58019 | GR |
BOVINO | 71023 | FG |
ISOLE TREMITI | 71040 | FG |
SAN DOMINO | 71040 | FG |
SAN NICOLA | 71040 | FG |
ROCCARAINOLA | 80030 | NA |
AGEROLA | 80051 | NA |
SERRARA | 80070 | NA |
BARANO D'ISCHIA | 80070 | NA |
ANACAPRI | 80071 | NA |
CAPRI | 80073 | NA |
MARINA GRANDE DI CAPRI | 80073 | NA |
CASAMICCIOLA TERME | 80074 | NA |
FORIO | 80075 | NA |
MONTERONE | 80075 | NA |
PANZA | 80075 | NA |
LACCO AMENO | 80076 | NA |
ISCHIA | 80077 | NA |
ISCHIA PONTE | 80077 | NA |
ISCHIA PORTO | 80077 | NA |
ISCHIA SAN MICHELE | 80077 | NA |
PIEDIMONTE D'ISCHIA | 80077 | NA |
SANT'ANTUONO D'ISCHIA | 80077 | NA |
PROCIDA | 80079 | NA |
USTICA | 90010 | PA |
MARETTIMO | 91010 | TP |
KAMMA | 91017 | TP |
PANTELLERIA | 91017 | TP |
PANTELLERIA AEROPORTO | 91017 | TP |
FAVIGNANA | 91023 | TP |
LEVANZO | 91023 | TP |
LAMPEDUSA | 92010 | AG |
LINOSA | 92010 | AG |
FILICUDI | 98050 | ME |
FILICUDI PORTO | 98050 | ME |
GINOSTRA 98050 ME | 98050 | ME |
GINOSTRA DI LIPARI 98050 ME | 98050 | ME |
LENI | 98050 | ME |
LINGUA | 98050 | ME |
MALFA | 98050 | ME |
PANAREA | 98050 | ME |
SANTA MARINA SALINA | 98050 | ME |
STROMBOLI | 98050 | ME |
VULCANO | 98050 | ME |
VULCANO PORTO | 98050 | ME |
ACQUACALDA | 98050 | ME |
ALICUDI | 98050 | ME |
ALICUDI PORTO | 98050 | ME |
CANNETO | 98055 | ME |
CANNETO LIPARI | 98055 | ME |
LIPARI | 98055 | ME |
PIANOCONTE | 98055 | ME |
QUATTROPANI | 98055 | ME |
Ritiro in Negozio
Omniaplant prevede il ritiro in negozio, da parte del cliente, della merce acquistata.
Il ritiro è possibile ai seguenti orari:
9:00-13:00 / 16:30-19:30
L'indirizzo per il ritiro è Omniaplant Via Aurelia 452 Santa Marinella (Rm)
E' consigliabile preavvisare telefonicamente.